Zastupitelstvo, komise
| Samospráva obce Libiš – Zastupitelé a obsazení funkcí | ||
| Starostka obce | Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS. | |
|
|
|
|
| Místostarostka obce | Jaroslava Holinová | |
|
|
|
|
| Rada obce | Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS. | |
| Jaroslava Holinová | ||
| Vratislava Vobrubová | ||
| Zdeněk Mráz st. | ||
| Mgr. David Eisner | ||
|
|
|
|
| Zastupitelé obce | ||
| Mgr. David Eisner | ||
| Jaroslav Hádek | ||
| Pavel Havel | ||
| Jaroslava Holinová | ||
| Jana Holubová | ||
| Jan Horčic | ||
| Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS. | ||
| Zdeněk Mráz st. | ||
| Zdeněk Mráz ml. | ||
| MUDr. Tomáš Raukner | ||
| Bc. Pavla Ryšlavá | ||
| Vladimír Liebezeit | ||
| Bc. Michal Štětka | ||
| Vratislava Vobrubová | ||
|
|
|
Filip Kriml
|
| Finanční výbor | předsedkyně: | Vratislava Vobrubová |
| členové | Hana Bártová | |
| Gabriela Jínová | ||
| MUDr. Tomáš Raukner | ||
| Bc. Pavla Ryšlavá | ||
|
|
|
|
| Kontrolní výbor | předseda: | Mgr. David Eisner |
| členové: | Jaroslav Hádek | |
| Pavel Havel | ||
| Jan Horčic | ||
| Marek Ryšlavý | ||
|
|
|
|
| Komise sociální | předsedkyně: | Jana Bubeníčková |
| členové: | Monika Hádková | |
| Martina Mrózová | ||
| Mgr. Věra Nová | ||
| Jaroslava Vetešníková | ||
| Zdeňka Zahradníková | ||
|
|
|
|
| Komise kulturní | předsedkyně: | Jana Holubová |
| členové: | Jaroslav Hádek | |
| Lucie Hájková | ||
| Jaroslava Holinová | ||
| Gabriela Jínová | ||
|
|
|
|
| Komise pořádková | předseda: | Pavel Havel |
| členové: | Filip Kaul | |
| Miroslav Kohout | ||
| Zdeněk Mráz ml. | ||
| Bc. Tomáš Vobořil | ||
|
|
|
|
| Komise povodňová | předsedkyně: | Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS. |
| členové: | Bc. Marta Doležalová | |
| Jaroslav Janda st. | ||
| Michal Kadlec | ||
| Michal Němec | ||
| Vladimír Šerák | ||
| Jan Šťastný | ||
| Bc. Michal Štětka | ||
| David Zygmund | ||
|
|
|
|
| Komise stavební | předseda: | Zdeněk Mráz st. |
| členové: | Ing. Magdalena Bártová | |
| Jaroslava Holinová | ||
| Jiří Šťastný | ||
|
|
|
|
| Komise prevence kriminality | administrátor: | |
| předseda: | ||
| členové: | ||
| za Policii ČR: | ||
|
|
|
|
| Nezařazení zastupitelé | ||
|
|
|
|
Poslední aktualizace: